Lâmpadas de Embutir com Foco Projetor Super LED DC
Tabela de Lâmpadas de Embutir com Foco Projetor Super LED DC
CÓDIGO | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMP. DE COR (k) |
SPO-1200003R | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-1200003Q | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120003RO | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120003QO | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120003CR | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120003CQ | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-12003CRO | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-12003CQO | 3W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-1200007R | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-1200007Q | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120007RO | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120007QO | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120007CR | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-120007CQ | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-12007CRO | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
SPO-12007CQO | 7W | Bivolt | 3.000K e 6.000K |
As lâmpadas de Embutir com Foco Super LED DC. Especial para vitrines.