Luminárias Espeto para Jardins
Tabela de Luminárias Espeto para Jardins
| CÓDIGO | TENSÃO (V) | POTÊNCIA (W) | TEMPERATURA DE COR (K) |
| REL-5400045F/Q | Bivolt | 45 | 3.000K e 5.400K |
| LLP-7600004Q | Bivolt | 3 | 3.000K a 6.000K |
| LLP-7600004E | Bivolt | 3 | 3.000K a 6.000K |
| LLP-7600004M | Bivolt | 5 | 3.000K a 6.000K |
| LLP-7600006E | Bivolt | 10 | 3.000K a 6.000K |
