Luminárias de sobrepor Foco Direto LED AC
Tabela d0 Luminárias de sobrepor Foco Direto
| CÓDIGO | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMPERATURA DE COR (K) |
| LST-530016SQ | 4W | 110 ou 220V | 6000K |
| LST-530008SQ | 2x4W | 110 ou 220v | 6000K |
| LST-530016SQ | 4X4W | 110 ou 220V | 6000K |
| LST-53004STU | 4W | 110 ou 220v | 6000K |
| LST-53008STU | 8W | 110 ou 220V | 6000K |
| LST-53012STU | 12W | 110 ou 220V | 6000K |
| LST-530016ST | 4X4W | 110 ou 220V | 6000K |
