Luminárias de Embutir com Foco Direto em LED AC
Tabela d0 Luminárias de Embutir com Foco Direto
| CÓDIGO | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (V) | TEMPERATURA DE COR (K) |
| PAR-58000212 | 12W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-58000216 | 16W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-5800216Q | 16W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-580232QD | 2X16W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-58232QDS | 2X16W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-580348QT | 3X16W | 110V ou 220V | 6000K |
| PAR-580464QQ | 4X16W | 110V ou 220V | 6000K |
